Жалал-Абад облустук бөлүмүнүн кызматкерлери эт сатуучу жайларга, нан бышыруучу жайларга мониторинг жүргүзүштү.
12.09.2024Талас шаарында көмүр баасына мониторинг жүргүзүлдү
17.09.2024Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 8-сентябрындагы №455 “Социалдык маанилүү товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2023-жылдын 19-августундагы №78 буйругун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы (андан ары – Кызмат) 2024-жылдын 15-сентябрынан тартып көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизүүдө.
Кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын облустары, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча көмүрдүн баасынын максималдуу деңгээли белгиленди.
| № | Аймактардын аталышы | Көмүрдүн маркасы | Көмүрдүн максималдуу деңгээли | |||||||
| 1 кг капталган көмүрдүн чекене баасы, сом. | 1 тонна көмүрдүн чекене баасы, сом. | |||||||||
| 1 | Бишкек шаары | |||||||||
| “Кара-Кече” көмүрү (Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы “Кыргызкөмүр” МИ менен Келишим түзгөн отун базалары) | Жергиликтүү көмүр | 5,5 | 5 500 | |||||||
| “Кара-Кече” көмүрү (жеке ишкер) | 5,7 | 5 700 | ||||||||
| “Кара-Кече” тандалган көмүрү (жеке ишкер) | 6,0 | 6 000 | ||||||||
| 2 | Чүй облусу | |||||||||
| Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы “Кыргызкөмүр” МИ отун базалары: Токмок шаары Кант шаары | Жергиликтүү көмүр | 5 000 5 300 | ||||||||
| Кемин району | 5,5 | 5 200 | ||||||||
| Токмок шаары, Чүй району | 5,6 | 5 300 | ||||||||
| Кант шаары, Ысык-Ата району | 6,0 | 5 700 | ||||||||
| Аламүдүн району | 6,1 | 5 800 | ||||||||
| Сокулук району | 6,5 | 6 200 | ||||||||
| Москва району | 6,6 | 6 300 | ||||||||
| Кара-Балта шаары, Жайыл району | 6,8 | 6 500 | ||||||||
| Панфилов району | 6,9 | 6 600 | ||||||||
| 3 | Нарын облусу | |||||||||
| Нарын шаары (Долон ашуу аркылуу) | Жергиликтүү көмүр | 5,8 | 5 800 | |||||||
| Нарын району (Долон ашуу аркылуу) | 5,9 | 5 900 | ||||||||
| Ат-Башы району | 6,2 | 6 200 | ||||||||
| Кочкор району | 4,9 | 4 900 | ||||||||
| Жумгал району | 3,9 | 3 900 | ||||||||
| Ак-Талаа району | 6,5 | 6 500 | ||||||||
| 4 | Ош шаары | |||||||||
| Чарбакер субъекттер | Жергиликтүү көмүр | 7,5 | 7 000 | |||||||
| 5 | Ош облусу | |||||||||
| Ош облусунун “Жол-Чырак” (Мурдаш) ЖЧК көмүрү: | Жергиликтүү көмүр | |||||||||
| Алай районун аймагында | 6,5 | 5 500 | ||||||||
| Ноокат, Араван, Өзгөн и Кара-Кулжа райондорунун аймагында | 8,0 | 7 200 | ||||||||
| Кара-Суу районунун аймагында | 7,8 | 7 000 | ||||||||
| Ош облусунун “Алай Голд” ЖЧК көмүрү: | Жергиликтүү көмүр | |||||||||
| Чон-Алай районунун аймагында | 5,0 | 4 200 | ||||||||
| Алай районунун аймагында | 6,3 | 5 000 | ||||||||
| Ноокат, Араван, Өзгөн и Кара-Кульжа райондорунун аймагында | 7,3 | 6 000 | ||||||||
| Кара-Суу районунун аймагында | 7,2 | 6 000 | ||||||||
| Ош облусунун Кара-Суу районунун карьерлеринин көмүрү: -Араван, Ноокат и Кара-Суу райондорунун аймагында | Жергиликтүү көмүр | 7,0 | 6 400 | |||||||
| Ош облусунун Өзгөн районунун карьерлеринин көмүрү: -Кара-Суу, Өзгөн и Кара-Кулжа райондорунун аймагында | Жергиликтүү көмүр | 6,5 | 5 500 | |||||||
| 6 | Жалал-Абад облусу | |||||||||
| Жалал-Абад шаары – Маркай көмүрү – Алай көмүрү – Майлуу-Суу көмүрү | Жергиликтүү көмүр | 7,6 | 6 800 | |||||||
| 7,7 | 7 000 | |||||||||
| 5,9 | 5 300 | |||||||||
| Сузак району – Маркай көмүрү – Алай көмүрү – Майлуу-Суу көмүрү | Жергиликтүү көмүр | 7,6 | 6 800 | |||||||
| 7,7 | 7 000 | |||||||||
| 5,9 | 5 300 | |||||||||
| Базар-Коргон району – Маркай көмүрү – Алай көмүрү – Майлуу-Суу көмүрү | Жергиликтүү көмүр | 7,8 | 7 000 | |||||||
| 7,9 5,8 | 7 000 5 100 | |||||||||
| Ноокен району – Майлуу-Суу көмүрү – Алай көмүрү | Жергиликтүү көмүр | 5,6 | 5 000 | |||||||
| 8,0 | 7 200 | |||||||||
| Майлуу-Суу шаары | Жергиликтүү көмүр | 5,4 | 4 800 | |||||||
| Ала-Бука району | Жергиликтүү көмүр | 7,3 | 6 500 | |||||||
| Аксы району | Жергиликтүү көмүр | 7,0 | 6 200 | |||||||
| Чаткал району | Жергиликтүү көмүр | 8,3 | 7 600 | |||||||
| Токтогул району – Таш-Көмүр көмүрү – Кара-Кече көмүрү | Жергиликтүү көмүр | 8,2 | 7 400 | |||||||
| 6,5 | 6 000 | |||||||||
| Тогуз-Торо району | Жергиликтүү көмүр | 5,6 | 6 500 | |||||||
| Кара-Көл шаары | Жергиликтүү көмүр | 7,4 | 5 500 | |||||||
| Таш-Көмүр шаары | Жергиликтүү көмүр | 6,8 | 6 000 | |||||||
| 7 | Ысык-Көл облусу | |||||||||
| Аймактардын аталышы | Көмүрдүн маркасы | 1 кг капталган көмүрдүн чекене баасы, сом. | 1 тонна көмүрдүн чекене баасы, сом. | |||||||
| Кара-Кече кенинен | Мин-Куш кенинен | Жыргалан кенинен | Кара-Кече кенинен | Мин-Куш кенинен | Жыргалан кенинен | |||||
| Түп району | Жергиликтүү көмүр | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 6 500 | 7 000 | 8 500 | |||
| Ак-Суу району | 7,5 | 8,0 | 8,7 | 7 000 | 7 500 | 8 200 | ||||
| Ысык-Көл району | 6,2 | 6,8 | 10,0 | 5 700 | 6 300 | 9 500 | ||||
| Жети-Өгүз району | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 6 500 | 7 000 | 8 600 | ||||
| Тоң району | 6,0 | 6,8 | 9,8 | 5 500 | 6 300 | 9 400 | ||||
| Балыкчы шаары | 5,3 | 6,0 | 10,5 | 4 800 | 5 500 | 10 200 | ||||
| Каракол шаары | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 6 800 | 7 300 | 8 300 | ||||
| 8 | Талас облусу | |||||||||
| Талас шаары жана Талас району | Жергиликтүү көмүр | 7,2 | 6 700 | |||||||
| Бакай-Ата району | 7,5 | 7 000 | ||||||||
| Айтматов району | 7,6 | 7 100 | ||||||||
| Манас району | 7,8 | 7 300 | ||||||||
| 9 | Баткен облусу | |||||||||
| Сүлүктү шаары | Сүлүктү көмүрү | БР 6,5 БК 9,0 | 7 000 | |||||||
| Лейлекский район | Сүлүктү көмүрү | БР 7,5 БК 10,0 | 7 000 | |||||||
| Баткен шаары, Баткен району | Жергиликтүү көмүр | 7,5 | 7 000 | |||||||
| Сүлүктү көмүрү | БР 8,5 БК 11,0 | 8 000 | ||||||||
| Кызыл-Кия шаары | Жергиликтүү көмүр | 8,5 | 8 000 | |||||||
| Сүлүктү көмүрү | БР 9,5 БК 12,0 | 9 000 | ||||||||
| Кадамжай району | Жергиликтүү көмүр | 8,5 | 8 000 | |||||||
| Сүлүктү көмүрү | БР 9,5 БК 12,0 | 9 000 | ||||||||
Импорт
| № | Аймактардын аталышы | Көмүрдүн маркасы | Көмүрдүн максималдуу деңгээли | |
| 1 кг капталган көмүрдүн чекене баасы, сом. | 1 тонна көмүрдүн чекене баасы, сом. | |||
| 1 | Бишкек шаары | |||
| Чарбакер субъекттер жана жеке ишкерлер | Импорттук көмүр | 6,3 | 6 300 | |
| 2 | Ысык-Көл облусу | |||
| Түп району | Импорттук көмүр | 9,5 | 9 000 | |
| Ак-Суу району | 10,0 | 9 500 | ||
| Ысык-Көлрайон у | 8,5 | 8 000 | ||
| Жети-Өгүз району | 9,5 | 9 200 | ||
| Тоң району | 8,9 | 8 400 | ||
| Балыкчы шаары | 8,0 | 7 500 | ||
| Каракол шаары | 10,0 | 9 500 | ||
| 3 | Талас облусу | |||
| Айтматов району | Импорттук көмүр | 9,4 | 8 900 | |
| Манас району | 9,3 | 8 800 | ||
| Бакай-Ата району | 9,7 | 9 200 | ||
| Талас шаары | 9,9 | 9 400 | ||
| Талас району | 10,1 | 9 600 | ||
Региондор боюнча көмүрдүн баасы сатуу түйүнүнүн казып алуу жеринен (карьерден) алыстыгына, б.а. сатуу жерине чейин жеткирилишине жана аны казып алуу ыкмаларына (шахталык ыкма, казып алуунун кыйла кымбат кол ыкмасы, мисалы, Ысык-Көл облусунун Жыргалан шахтасында жана Баткен облусунун Сүлүктү шахтасында же Кара-Кече кесилишиндегидей ачык ыкма менен), кампалоо жана сатуу шарттарына жараша болот.
Учурда Талас, Ысык-Көл облустарында, Бишкек шаарында, Талас шаарында жергиликтүү жана казакстандык көмүр сатылууда. Импорттук көмүрдүн баасы ата мекендик көмүргө караганда жогору. Бул жеткирүүчүлөрдүн импорттук бааларына, темир жол менен ташууга тарифтердин жогорулашына жана сатуу чыгымдарына байланыштуу. Импорттук көмүр Бишкек шаарында 6,3 миң сомдон сатылууда (жүктөөнү эске алуу менен).
Кызмат тарабынан 2024-жылдын 15-сентябрынан күн сайын көмүрдүн баасына мониторинг жүргүзүп, белгиленген баалардын колдонулушуна көзөмөл жүргүзүп, көмүр сатып иш алып барган чарбакер субъекттердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт.
Социалдык маанидеги товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартибин, ошондой эле Соода эрежелерин бузуу фактылары аныкталса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт.

