Улуттук стандарттагы эки өлчөм штрих-код белгилеринин (QR-код) болушун камсыздоо боюнча мониторингдин жыйынтыгы тууралуу
18.11.2025Көмүрдүн мамлекет тарабынан белгиленген бааларына көзөмөл жүргүзүү жөнүндө
18.11.2025Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 28-майындагы “Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2025/2026-жылдардын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө” №282 токтомунун 3-пунктун аткаруунун алкагында Кызмат тарабынан тийиштүү иштер жүргүзүлдү:
- “Бишкек жылуулук борбору” муниципалдык ишканасына (мындан ары – “Бишкек ЖЭБи” МИ) жана жылуулук менен камсыздоочу ишканаларга көмүр жеткирүүнү жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын көмүр казуучу компанияларына көмүрдүн баасы “Кыргызкөмүр” МИ берген тизмеге ылайык Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте белгиленген (КНС жана СС салыктарын эске алуу менен):
| № | Аталышы | сом/тн |
| “Шарбон” ЖАК | 2320 | |
| “Кыргызкөмүр” МИ | 2460 | |
| “Бурана плюс” ЖЧК | 2150 | |
| “Пандж-Шер” ЖЧК | 2150 | |
| “Разрез Мин-Куш” ЖЧК | 2325 | |
| “Разрез Узун Булак” ЖЧК | 2316 | |
| “Ю енд Ми Ко” ЖЧК | 2150 | |
| “Амин Групп” ЖЧК | 1950 | |
| “Monisa” (“Мониса”) ЖЧК | 2150 | |
| “Нарын Кен ЛТД” ЖЧК | 2317 | |
| “Атай Групп” ЖЧК | 2150 | |
| “Ак-Талаа Көмүр” МИ | 1800 | |
| “Нарын-Кен” ЖЧК | 2150 | |
| “Шанси коал инвестмент групп” ЖЧК (штыб) | 2452 |
- Лицензиясы бар көмүр казуучу компаниялар үчүн керектөөчүлөрдүн топтору боюнча сатылуучу көмүрдүн дүң баасы белгиленген:
| № | Аталышы | Регион | сом/тн | Буйрук №, күнү |
| 1. | “Нур” ЖЧК (салыктарды эске албаганда) | Баткен облусу (БСШ) | 1500 | №17 04.06.2025 |
| 2. | “Т.Ибрагимов” ЖЧК | Баткен облусу (БСШ) | 1500 | №16 04.06.2025 |
| 3. | “Кара-Белес” ЖЧК | Баткен облусу (БСШ) | 1500 | №18 05.06.2025 |
| 4. | “Ак-Булак” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №25 07.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 5. | “Өсөр” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №26 07.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 6. | “Сулюктакен” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №28 11.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 7. | “Ж. Айтматов” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 10000 | №29 13.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 7000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 8. | “Узун-Сай” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №30 15.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 9. | “Ашим ЛТД” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №31 15.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 5500 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 10. | “Кадамжай Майнинг” ЖЧК | Баткен облусу (ДФ 0-50мм) | 2700 | №32 15.08.2025 |
| Баткен облусу (0-300мм) | 3500 | |||
| 11. | “Узун Сай” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 8700 | №33 18.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 5500 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 12. | “К. Раимбердиев” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 8800 | №34 18.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| Баткен облусу (ДСШ) | 800 | |||
| 13. | “Бай-Кен Сүлүктү” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №35 18.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 14. | “Рио групп” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №36 19.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 15. | “Ахмат Кен” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №37 19.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6500 | |||
| Баткен облусу (БОМ) | 5000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 16. | “Кен Ордо” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №38 20.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 7000 | |||
| Баткен облусу (БОМ) | 6300 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 17. | “Кызыл-Булак” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №39 25.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6500 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 18. | “Таш-Короо” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9000 | №40 27.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 19. | “БИО” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9000 | №41 28.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 5500 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 20. | “Т. Марипов” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №42 28.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 2500 | |||
| 21. | “Сулюкта Гипрошахт” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №43 28.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6500 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 22. | “Таза-Булак” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №44 29.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 23. | “Абдукахар Кен” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9000 | №45 29.20.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БОМ) | 5000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 24. | “Ысман-Тоо” ЖЧК | Баткен облусу (БСШ) | 2402 | №46 09.09.2025 |
| 25. | “Т. Ибрагимов” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9000 | 25.08.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6500 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1500 | |||
| 26. | “Нур” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №47 15.09.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1500 | |||
| 27. | “Көмүр-Таш” ЖЧК | Баткен облусу (БСШ) | 1100 | №48 17.09.2025 |
| 28. | “Строй Стоун” ЖЧК (салыктарды эске алуу менен) | Нарын облусу | 2260 | №01-13/23 15.08.2025 |
| 29. | “Алай Голд” ЖЧК | Ош облусу (БК) | 3225 | №4/18 03.09.2025 |
| Ош облусу (БОМ) | 2950 | |||
| Ош облусу (БСШ) | 1525 | |||
| 30. | “Тегене” ЖЧК (салыктарын эсепке албаганда) | Жалал-Абад облусу (ДСШ) | 1650 | №7 09.06.2025 |
| 31. | “Кыргызкөмүр” ААК (салыктарды эске алуу менен) | Нарын облусу (эленген көмүр) | 2650 | №01-13/26 02.10.2025 |
| 32. | “Ак-Жол көмүр” ЖЧК (салыктарды эске алуу менен) | Нарын облусу (БР) | 2107 | №01-13/25 30.09.2025 |
| 33. | “Бай-Көмүр” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9300 | №50 01.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6100 | |||
| Баткен облусу (БОМ) | 3682 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 34. | “Ормон” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9000 | №52 10.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 5000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 35. | “Жаныбек Айтматов” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9400 | №54 13.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6500 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 940 | |||
| Баткен облусу (БОМ) | 6110 | |||
| Баткен облусу (БОМСШ) | 4230 | |||
| 36. | “Урмизан-Кен” ЖЧК | Баткен облусу (БСШ) | 1500 | №53 13.10.2025 |
| 37. | “АС-Сүлүктү” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9550 | №55 13.10.2025 |
| Баткен облусу (БР (БОМ) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 900 | |||
| 38. | “Сулюкта-Майнинг” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №57 20.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 1000 | |||
| 39. | “Мурас-1” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 8930 | №59 27.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 5640 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 8460 | |||
| Баткен облусу (БОМ) | 4700 | |||
| Баткен облусу (БОМСШ) | 3760 | |||
| 40. | “Алтын-Көмүр” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №60 29.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 41. | “Кара-Алтын кен” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №61 29.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 42. | “АШИМБАЙ” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №62 29.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 43. | “КЫЗЫЛСАЙ” ЖЧК | Баткен облусу (БК) | 9500 | №63 29.10.2025 |
| Баткен облусу (БР) | 6000 | |||
| Баткен облусу (БСШ) | 800 | |||
| 44. | “Кыргызкөмүр” ААК “Түштүк” филиалы | Баткен облусу (БР) | 3344 | №64 07.10.2025 |
- Төмөнкү каттамдар боюнча тескери багытты эске алуу менен (салыктарды эске албаганда) автотранспорт каражаттары менен көмүрдү ташууга тариф 3,87 сом (тн/км) өлчөмүндө белгиленген:
| Кара-Кече – “Балыкчы” темир жол станциясы – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Нарын – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Каракол – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Токмок (Балыкчы аркылуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Кант (Балыкчы аркылуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Бишкек (Балыкчы аркылуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Беловодск (Төө-Ашуу аркылуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Беловодск (Балыкчы аркылуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Кара-Балта (Төө-Ашуу аркылуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Кара-Балта (Балыкчы аркылуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Талас – Кара-Кече |
4. Тариф 3,99 сом (тн/км) өлчөмүндө белгиленген:
| Таш-Көмүр – Бишкек шаарынын ЖЭБ – Таш-Көмүр |
| Таш-Көмүр – Кызыл-Кия – Таш-Көмүр |
| Таш-Көмүр – Кара-Балта – Таш-Көмүр |
| Таш-Көмүр – Майлуу-Суу – Таш-Көмүр |
| Таш-Көмүр – Ош – Таш-Көмүр |
| Таш-Көмүр – Жалал-Абад шаары – Таш-Көмүр |
| Таш-Көмүр – Таш-Көмүр (разрез Тегене – пгт. Шамалдысай) – Таш-Көмүр |
| Таш-Көмүр – Кетмен-Төбө – Таш-Көмүр |
| Көк-Жангак –Жалал-Абад – Көк-Жангак |
5. Тариф 3,0 сом (тн/км) өлчөмүндө белгиленген:
| Өзгөн – Таш-Көмүр – Өзгөн |
| Өзгөн – Майлуу-Суу – Өзгөн |
| Өзгөн – Жалал-Абад – Өзгөн |
| Өзгөн – Ош шаары – Өзгөн |
| Өзгөн – Кызыл-Кия – Өзгөн |
| Өзгөн – Кара-Балта – Өзгөн |
| Алай – Кара-Балта – Алай |
| “Загара” кени – Ош шаары – “Загара” кени |
| “Загара” кени – Араван – “Загара” кени |
| “Загара” кени – Ноокат – “Загара” кени |
| “Загара” кени – Кара-Суу – “Загара” кени |
| “Загара” кени – Алай – “Загара” кени |
6. Тариф 3,84 сом (тн/км) өлчөмүндө белгиленген:
| Жыргалан – Каракол – Жыргалан |
| Жыргалан – Балыкчы – Жыргалан |
7. Төмөнкү каттамдар боюнча тескери багытты эске алуу менен автотранспорт каражаттары менен мазут ташууга баа – 3,62 сом (тн/км) өлчөмүндө белгиленген (салыктарды эске албаганда):
| “Кыргызнефтегаз” – Жалал-Абад – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Ош – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Кочкор-Ата – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Майлуу-Суу – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Талас – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Орловка – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Кара-Балта – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Беловодск – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Кант – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Балыкчы – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Чолпон-Ата – “Кыргызнефтегаз” |
| “Кыргызнефтегаз” – Токмок – “Кыргызнефтегаз” |
8. “Кыргызнефтегаз” ААК үчүн “Бишкек ЖЭБ” МИ, “Ош шаарынын жылуулук электр борбору” муниципалдык ишканасына жана жылуулук менен камсыздоочу ишканаларга жеткирүү үчүн “М-100” маркасындагы жагылуучу мазуттун баасы – 21428,0 сом/тонна (салыктарды эске албаганда) деңгээлинде белгиленген.
9. Балыкчы шаарынын жүктөө-түшүрүүчү аянтчасына көмүрдү темир жол транспортуна кайра жүктөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы “Кыргызкөмүр” МИ берген материалдарга ылайык – 262,60 сом/тонна (КНС жана СС салыктарын эске албаганда)деңгээлинде белгиленди.

