12.02.2026
Согласован приказом Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:
19.02.2026| № | Пункты торговли | Мясо говядины (кроме бескостного мяса) сом/кг | Мясо баранины (кроме бескостного мяса) сом/кг |
| 1 | г.Бишкек | 680 | 670 |
| 1 | Чуйская область | 680 | 690 |
| Нарынская область | |||
| 1 | г.Нарын, Нарынский район | 680 | 680 |
| 2 | Кочкорский район | 640 | 640 |
| 3 | Жумгалский район | 650 | 650 |
| 4 | Ат-Башынский район | 670 | 670 |
| 5 | Ат-Талинский район | 620 | 650 |
| Иссык-Кульская область | |||
| 1 | г.Балыкчы | 680 | 690 |
| 2 | Тонский район, село Бөкөнбаев | 650 | 660 |
| 3 | Иссык-Кульский район, г.Чолпон ата | 680 | 690 |
| 4 | Жети-Огүзский район, село Кызыл-Суу | 650 | 690 |
| 5 | г.Каракол | 650 | 680 |
| 6 | Тюпский район, селоТюп | 650 | 680 |
| 7 | Ак-Суйский район, село Теплоключенка | 650 | 680 |
| Талаская область | |||
| 1 | г.Талас | 630 | 650 |
| 2 | Таласский район | 630 | 650 |
| 3 | Бакай-Атинский район | 630 | 650 |
| 4 | Айтматовский район | 630 | 650 |
| 5 | Манасский район | 630 | 650 |
| 1 | г.Ош | 680 | 680 |
| Ошская область | |||
| 1 | Алайский район | 670 | 680 |
| 2 | Араванский район | 670 | 680 |
| 3 | Кара-Суйский район | 670 | 680 |
| 4 | Кара-Кульджинский район | 670 | 680 |
| 5 | Ноокатский район | 620 | 650 |
| 6 | Өзгөнский район | 670 | 680 |
| 7 | Чоң-Алайский район | 670 | 680 |
| Жалал-Абадская область | |||
| 1 | г.Жалал-Абад, Сузакский район | 680 | 690 |
| 2 | Базар-Коргонский район, г.Базар-Коргон | 680 | 680 |
| 3 | Ноокенский район, г.Майлуу-Сай, г.Таш-Көмүр | 680 | 690 |
| 4 | Аксыйский район, г.Кербен | 630 | 690 |
| 5 | Ала-Букинский район | 650 | 690 |
| 6 | Чаткалский район | 580 | 580 |
| 7 | Токтогулский район | 630 | 650 |
| 8 | Тогуз-Торооский район | 650 | 680 |
| Баткенская область | |||
| 1 | г.Баткен, Баткенский район | 670 | 680 |
| 2 | г.Кызыл-Кыя | 650 | 680 |
| 3 | Кадамжайский район | 670 | 680 |
| 4 | Лейлекский район | 650 | 680 |
| 5 | г.Сулюкта | 650 | 680 |

