| | Кыргызской Республики | Республики образца 2017 года и общегражданского паспорта образца 2006 года, в том числе, в срочном порядке; – Изготовление государственных регистрационных номерных знаков для транспортных средств | | | |
12. | ЗАО «Tokmok Bulls» | Производство этилового спирта | | Исключен приказом Госагентства №28 от 2.07.2018г. | 722200, г.Токмок, Промзона |
13. | ОсОО «Эйр Манас» | Внутриреспубликанские авиаперевозки пассажиров по маршруту Бишкек-Ош | | Исключен приказом Службы №19 от 23.05.2022г. | 720020, г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 75 |
| 14. | ОсОО «Тез Жет» (TEZ JET)(1) | Внутриреспубликанские авиаперевозки пассажиров по маршрутам: Бишкек – Ош – Бишкек; Бишкек – Жалал-Абад – Бишкек; Бишкек – Баткен – Бишкек; Бишкек – Раззаков – Бишкек;«Ош-Тамчы-Ош» – | Приказом Службы №19 от 23.05.2022г. внесены изменения Приказом Службы №15 от 03.04.2024 г.. внесены изменения | | 720014, г.Бишкек, ул. Шевченко, 96 |
| 15. | ОсОО «Авиа Траффик Компани» (1) | Внутриреспубликанские авиаперевозки пассажиров по маршруту Бишкек – Ош – Бишкек | Приказом Службы №19 от 23.05.2022г. внесены изменения | | 720005, г.Бишкек, ул. Панфилова, 26 |
| (1) – хозяйствующий субъект включен на основании пункта 1 части 3 статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О конкуренции» по маршруту Бишкек – Ош – Бишкек |
| 16. | ОАО «Каинды-Кант» | Сахар; услуги по технической переработке сахарной свеклы | Внесено изменение приказом Службы №30 от 04.08.2022г. | | г.Каинды, ул. Мира, 1 |
| 17. | ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод | Электролампы осветительные | Внесено изменение приказом Службы №37 от 22.09.2022г. | | 715420, ЖалалАбадская обл., г.Майлуу-Суу, ул. Ленина, 210 |
| 18. | ОАО «Кантский цементный завод» | Цемент | | Исключен приказом Службы №30 от 04.08.2022г. | 722140, г.Кант, Восточная промзона |
| 19. | ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» | Цемент | | Исключен приказом Госагентства №3 от 05.02.2018г. | г.Кызыл-Кия |
| 20. | Группа лиц в составе ЗАО «Tokmok Bulls» и ОсОО «АЮ» | Производство этилового спирта | Приказ Госагентства №28 от 2.07.2018г. | Исключен приказом Госагентства №5 от 07.03.2019г. | г.Токмок, Промзона Чуйская обл., Сокулукский район, г.Сокулук, ул. Краснодарская 1 |
| 21. | ЗАО «Альфа Телеком» 1 | Услуги подвижной радиотелефонной связи | Приказ Госагентства №50 от 13.12.2018г. Внесено изменение приказом Службы №30 от 04.08.2022г. | | 720011, г.Бишкек, ул. Суюмбаева, 123 |
| 22. | ОсОО «Скай Мобайл» 1 | Услуги подвижной радиотелефонной связи | Приказ Госагентства №50 от 13.12.2018г. Внесено изменение приказом Службы №30 от 04.08.2022г. Внесено изменение приказом Службы №37 от 22.09.2022г. | | 720011, г.Бишкек, ул. Ибраимова,115 |
| 23. | ООО «НУР Телеком» 1 | Услуги подвижной радиотелефонной связи | Приказ Госагентства №50 от 13.12.2018г. Внесено изменение приказом Службы №30 от 04.08.2022г. | | г.Бишкек, ул. Абдрахманова 170/2, блок 2 |
| (1) – хозяйствующий субъект включен на основании части 3 статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О конкуренции» |
| 24. | ОсОО «Автоцентр Перекресток» | Услуги по реализации новых легковых автомобилей | Приказ Госагентства №54 от 26.12.2018г. | | г.Бишкек, ул. Горького, 1 |
| 25. | ГП «Кыргыз автобекети» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР | Предоставление услуг по перевозке пассажиров и перевозчикам, обслуживающим автобусные маршруты | Включен приказом №5 от 7 марта 2019г. Внесено изменение приказом Службы №37 от 22.09.2022г. | | г. Бишкек, ул.Чимкентская,1 |
| 26. | ЗАО «Кредитное Бюро «Ишеним» | Услуги по формированию Кредитной истории | Приказ Госагентства №20 от 29 мая 2020г. | | 720055, г.Бишкек, ул. Ахунбаева 127/1, каб. 4 |
| 27 | ОсОО «Мунай Пром» 1 | Бензин | Включен приказом Госагентства №46 от 31.12.2020 г. Приказом Госагентства №4 от 10.02.2021г. (внесены изменения) Приказом Службы №16 от 12.03.2025г. внесены изменения | | 720082, г.Бишкек, Октябрьский район, ж/м Кок-Жар, ул. Жени-Жок, 32 |
| 28 | ОсОО «Альфа Ойл» 1 | Бензин | Включен приказом Госагентства №46 от 31.12.2020 г. | | 720017, г.Бишкек ул. Исанова, 42/2 |
| 29 | ЗАО «PH- Кыргызнефтепродукт» 1 | Бензин | Включен приказом Госагентства №46 от 31.12.2020г. | | 720010, г.Бишкек ул. Калык Акиева 95 |
| (1) – хозяйствующий субъект включен на основании части 3 статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О конкуренции» по бензину |
| 30 | ОсОО «Интелмед» 1 | Лабораторная диагностика ПЦР-теста на COVID-19 | Включен приказом Госагентства №29 от 21.10.2021 г. Приказом №31 от 17.11.2021г. внесены изменения. | | г.Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 81 |
| 31 | ОсОО «Гемотест КГ» 1 | Лабораторная диагностика ПЦР-теста на COVID-19 | Включен приказом Госагентства №29 от 21.10.2021 г. Приказом №31 от 17.12.2021г. внесениы изменения. | | г.Бишкек, ул. Армейская, 150 |
| (1) – хозяйствующий субъект включен на основании части 3 статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О конкуренции» по услуге – Лабораторная диагностика ПЦР-теста на COVID-19. |
| 32 | ОсОО «Эко Комплекс» | Утилизация медицинских отходов | Включен приказом Госагентства №40 от 30.12.2021г. | | г.Бишкек, ул. Шопокова, 29/1 |
| 33 | Группа лиц в составе ОАО «Каинды-Кант» и ОАО «Кошой» | – Сахар; – Производство сахара | Включен приказом Службы №30 от 04.08.2022г. | | г.Каинды, ул. Мира, 1 и г.Шопоков, ул.Ленина, 15 |
| 34 | ОАО «Кантский цементный завод» 1 | Цемент | Включен приказом Службы №30 от 04.08.2022г. | | 722140, г.Кант, Восточная промзона |
| 35 | ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» 1 | Цемент | Включен приказом Службы №30 от 04.08.2022г. | | Баткенская область, г.Кызыл-Кия, уч. Промплощадка |
| 36 | ОсОО «Южный комбинат | Цемент | Включен приказом | | г.Ош, Карасуйский |
| | строительных материалов» 1 | | Службы №30 от 04.08.2022г. | | тракт, 1-й км |
| (1) – хозяйствующий субъект включен на основании пункта 1 части 3 статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О конкуренции» по цементу |
| 37. | Государственное предприятие «Кара-Балтинский спиртовый завод» | Производство этилового спирта | Включен приказом Службы №42 от 20.10.2022г. | | 724410, Жайылский р-н, с. Жайыл, ул. Кожомбердиева, 88а |
| 38. | ОсОО «СапарТех КейДжи» | Осуществление информационного взаимодействия пассажиров и водителей такси посредством доступа к информационным сервисам, приложениям, базам данных | Включен приказом Службы №15 от 03.04.2024 г. Внесены изменения приказом Службы №64 от 11.07.2025г. | | 720082, г.Бишкек, ул. Горького 1/2 |
| 39. | ОсОО «DOS TEK GROUP» (ДОС ТЕК ГРУПП) | Предоставление электронной цифровой подписи | Включен приказом Службы №15 от 03.04.2024 г. | Исключен приказом Службы №18 от 20.03.2025 | г. Бишкек ул. Коенкозова д.8, кв. 33 |
| 40. | ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт» | Предоставление электронной цифровой подписи | Включен приказом Службы №15 от 03.04.2024 г. | Исключен приказом Службы №40 от 8 июля 2024 г. | г. Бишкек ул. Турусбекова 109/1 |
| 41. | ОсОО «Фирма «ЗЕНИТ» (ZENIT) | Реализация золошлаковых отходов | Включен приказом Службы №88 от 15 октября 2025 г. | | г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 95 |
| Раздел 2. Региональные реестры |
| Баткенская область |
| 1. | МП «Сулюкта-Тазалык» | Вывоз твердых бытовых отходов | Внесены изменения приказом Госагентства №11 от 10 мая 2021 года | | г.Сулюкта, ул. Амраева б/н |
| 2. | Муниципальное хозрасчетное предприятие «Баткен- Тазалык» при мэрии города Баткен | Вывоз твердых бытовых отходов | Внесены изменения приказом Службы №37 от 22.09.2022г. | | г.Баткен, ул. Раззакова, 77 |
| 3. | МП «Лейлек-Тазалык» при мэрии города Раззаков | Вывоз твердых бытовых отходов | Внесены изменения приказом Госагентства №11 от 10 мая 2021 года Внесены изменения приказом Службы №37 от 22.09.2022г. | | Лейлекский район, г.Раззаков, ул.Лесная, 25 |
| 4. | МП «Кулунду Коммунальщик» | Вывоз твердых бытовых отходов | | | с. Кулунду, ул. Ниязматова, 19 |
| 5. | АО «Кадамжай Коммунальщик» | Вывоз твердых бытовых отходов | | Приказ Госагентства №11 от 10.05.2021г. | п. Пульгон, ул. Гагарина, 4 |
| 6. | МП «Кадамжайское ПЭО жилищно-коммунального хозяйства» | Вывоз твердых бытовых отходов | | Приказ Госагентства №11 от 10.05.2021г. | п. Кадамжай |
| 7. | АО «Айдаркен- Коммунальщик» | Вывоз твердых бытовых отходов | Внесены изменения приказом Службы №37 от 22.09.2022г. | | Кадамжайский район, г.Айдаркен, ул. Гавиян, 29-1 |
| 8. | АО «Кызыл-Кийский ТФЗ» | Услуги по ферментации табака | | | г.Кызыл-Кия, Разъезд, 61 |
| 9. | ОАО «Нур-КМ» | Глиеж | | Исключен приказом Службы №19 от 23.05.2022г. | г.Кызыл-Кия, ул. Кулатова, 48 |
| 10. | ОсОО «Имени Т.Ибрагимова» | Уголь | | Исключен приказом Службы №19 от 26.03.2025г. | г.Сулюкта, ул. Марипова, б/н |
| 11. | АО «Сулюктакөмүр» | Уголь | | Исключен приказом Службы №69 от 19.12.2023г. | г.Сулюкта, ул. Джураева, б/н |
| 12. | АО «Сулюкташахтакурулуш» | Уголь | | Исключен приказом Службы №19 от 26.03.2025г. | г.Сулюкта, ул. Джураева, 56 |
| 13. | ОсОО «Кызыл-Булаккөмүр» | Уголь | | Исключен приказом Службы №19 от 26.03.2025г. | г.Сулюкта, ул. Жолбаева, 100 |
| 14. | ОсОО «Ак-Булаккөмүр» | Уголь | | Исключен приказом Службы №19 от 26.03.2025г. | г.Сулюкта, ул. Марипова, б/н |
| 15. | МП «Кадамжай Водоканал» | Вывоз твердых бытовых отходов | Внесено изменение приказом Службы №44 от 11.06.2025г. | | г.Кадамжай, ул. К. Ысманова, 4 |
| 16. | Хозрасчетное муниципальное предприятие комбинат благоустройства «Кызыл-Кия Тазалык» при мэрии города Кызыл- Кия | Вывоз твердых бытовых отходов | Приказ Госагентства №11 от 10.05.2021г. | | г.Кызыл-Кия ул. Жусубалиева, 129 |
| 17. | ОсОО «Беш-Арча» | Уголь | Включен приказом Службы №19 от 23.05.2022г. | | г.Ош, ул. Турсунбаева, 178 |
| 18. | ОсОО «Ферром плюс» | Производство строительной арматуры | Включен приказом Службы №37 от 22.09.2022г. | Исключен приказом Службы №4 от 29.01.2024г. | Баткенская область, г.Кызыл-Кия, ул. Разъезд, 61 |
| г.Бишкек |
| 1. | МП «Бишкекасфальтсервис» | Асфальтобетонная смесь | | | г.Бишкек, ул. Хвойная, 70 |
| 2. | МП «Бишкекский санитарный полигон» | Прием, сортировка, обезвреживание, захоронение твердых бытовых отходов | Внесено изменение приказом Службы №69 от 19.12.2023г. | | г.Бишкек, ул.К.Акиева, 52 |
| 3. | МП «Тазалык» | Вывоз твердых бытовых отходов | | | г.Бишкек, ул. Ала-Арчинская, 74 |
| 4. | МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» | Ритуальные услуги | | | г.Бишкек, ул. Орозбекова, 344А |
| 5. | МП «Бишкекгорлифт» | Услуги лифта для населения | | | г.Бишкек, пр. Чуй, 30 |
| 6. | ОсОО «Лифтэс» | Строительно-монтажные работы лифтового оборудования | | | г.Бишкек, 7 мкр., дом 52 |
| 7. | Государственное предприятие СМЭУ ГУОБДД МВД КР | Услуги по установке, содержанию и эксплуатации светофорных объектов и дорожных знаков | Внесено изменение приказом Госагентства №23 от 26.06.2018г. | | г.Бишкек, ул. Горького, 20 |
| Жалал-Абадская область |
| 1. | ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» | Переработка нефти и реализация нефтепродуктов | Внесено изменение приказом Госагентства №23 от 26.06.2018г. | | г.Жалал-Абад, ул. Промышленная, 202 |
| 2. | ОсОО «Тегене» | Уголь | | | г.Таш-Кумыр, мкр. Северный |
| 3. | ГП «Элдик» при ФУГИ при | Сборные железобетонные | Внесено изменение | | Жалал-Абадская |