План проверок субъектов предпринимательства на 3 квартал 2025 года
04.07.2025На Ошском рынке проведен мониторинг рыночных розничных цен на яйца и мясо баранины
09.07.2025Во исполнение пункта 3 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 мая 2025 года №282 «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года» Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее – Служба) проведена следующая работа.
1.Установлены цены на уголь угледобывающих компаний Кыргызской Республики, осуществляющих поставку угля на муниципальное предприятие «Бишкек теплоэлектроцентраль» (далее – МП «Бишкек ТЭЦ») и теплоснабжающим предприятиям, согласно представленному перечню ОАО «Кыргызкомур» совместно с мэрией города Бишкек (с учетом НДС и НСП):
| № | Наименование | сом/тн |
| ЗАО «Шарбон» | 2320 | |
| ОАО «Кыргызкомур» | 2460 | |
| ОсОО «Бурана плюс» | 2150 | |
| ОсОО «Пандж-Шер» | 2150 | |
| ОсОО «Разрез Мин-Куш» | 2325 | |
| ОсОО «Разрез Узун Булак» | 2316 | |
| ОсОО «Ю енд Ми Ко» | 2150 | |
| ОсОО «Амин Групп» | 1950 | |
| ОсОО «Monisa» («Мониса») | 2150 | |
| ОсОО «Нарын Кен ЛТД» | 2317 | |
| ОсОО «Атай Групп» | 2150 | |
| ГП «Ак-Талаа комур» | 1800 | |
| ОсОО «Нарын Кен» | 2150 |
2.Установлены оптовые цены на реализуемый уголь по группам потребителей для угледобывающих компаний, имеющих лицензию:
| № | Наименование | Регион | сом/тн | № Приказа, дата |
| 1. | ОсОО “Нур” (без учета налогов) | Баткенская область (БСШ) | 1500 | №17 от 04.06.2025 |
| 2. | ОсОО “Т.Ибрагимов” | Баткенская область (БСШ) | 1500 | №16 от 04.06.2025 |
| 3. | ОсОО “Кара-Белес” | Баткенская область (БСШ) | 1500 | №18 от 05.06.2025 |
| 4. | ОсОО “Ак-Булак” | Баткенская область (БК) | 9500 | №25 от 07.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 5. | ОсОО “Өсөр” | Баткенская область (БК) | 9500 | №26 от 07.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 6. | ОсОО “Сулюктакен” | Баткенская область (БК) | 9500 | №28 от 11.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 7. | ОсОО “Ж. Айтматов” | Баткенская область (БК) | 10000 | №29 от 13.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 7000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 8. | ОсОО “Узун-Сай” | Баткенская область (БК) | 9500 | №30 от 15.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 9. | ОсОО “Ашим ЛТД” | Баткенская область (БК) | 9500 | №31 от 15.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 5500 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 10. | ОсОО “Кадамжай Майнинг” | Баткенская область (ДФ 0-50мм) | 2700 | №32 от 15.08.2025 |
| Баткенская область (0-300мм) | 3500 | |||
| 11. | ОсОО “Узун Сай” | Баткенская область (БК) | 8700 | №33 от 18.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 5500 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 800 | |||
| 12. | ОсОО “К. Раимбердиев” | Баткенская область (БК) | 8800 | №34 от 18.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| Баткенская область (ДСШ) | 800 | |||
| 13. | ОсОО “Бай-Кен Сүлүктү” | Баткенская область (БК) | 9500 | №35 от 18.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 800 | |||
| 14. | ОсОО “Рио групп” | Баткенская область (БК) | 9500 | №36 от 19.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 800 | |||
| 15. | ОсОО “Ахмат Кен” | Баткенская область (БК) | 9500 | №37 от 19.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6500 | |||
| Баткенская область (БОМ) | 5000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 16. | ОсОО “Кен Ордо” | Баткенская область (БК) | 9500 | №38 от 20.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 7000 | |||
| Баткенская область (БОМ) | 6300 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 800 | |||
| 17. | ОсОО “Кызыл-Булак” | Баткенская область (БК) | 9500 | №39 от 25.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6500 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 18. | ОсОО “Таш-Короо” | Баткенская область (БК) | 9000 | №40 от 27.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 19. | ОсОО “БИО” | Баткенская область (БК) | 9000 | №41 от 28.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 5500 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 20. | ОсОО “Т. Марипов” | Баткенская область (БК) | 9500 | №42 от 28.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 2500 | |||
| 21. | ОсОО “Сулюкта Гипрошахт” | Баткенская область (БК) | 9500 | №43 от 28.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6500 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 800 | |||
| 22. | ОсОО “Таза-Булак” | Баткенская область (БК) | 9500 | №44 от 29.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 23. | ОсОО “Абдукахар Кен” | Баткенская область (БК) | 9000 | №45 от 29.20.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БОМ) | 5000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1000 | |||
| 24. | ОсОО “Ысман-Тоо” | Баткенская область (БСШ) | 2402 | №46 от 09.09.2025 |
| 25. | ОсОО “Т. Ибрагимов” | Баткенская область (БК) | 9000 | 25.08.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6500 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1500 | |||
| 26. | ОсОО “Нур” | Баткенская область (БК) | 9500 | №47 от 15.09.2025 |
| Баткенская область (БР) | 6000 | |||
| Баткенская область (БСШ) | 1500 | |||
| 27. | ОсОО “Көмүр-Таш” | Баткенская область (БСШ) | 1100 | №48 от 17.09.2025 |
| 28. | ОсОО “Строй Стоун” (салыктарды эске алуу менен) | Нарынская область | 2260 | №01-13/23 от 15.08.2025 |
| 29. | ОсОО “Алай Голд” | Ошская область (БК) | 3225 | №4/18 от 03.09.2025 |
| Ошская область (БОМ) | 2950 | |||
| Ошская область (БСШ) | 1525 | |||
| 30. | ОсОО “Тегене” (без учета налогов) | Джалал-Абадская область (ДСШ) | 1650 | №7 от 09.06.2025 |
| 31. | ОАО “Кыргызкомур” (с учетом налогов) | Нарынская область (сортированный уголь) | 2650 | №01-13/26 от 02.10.2025 |
| 32. | ОсОО “Ак-Жол көмүр” (с учетом налогов) | Нарынская область (БР) | 2107 | №01-13/25 от 30.09.2025 |
3. Установлен тариф на перевозку угля автотранспортными средствами с учетом обратного направления(без учета НДС и НСП) по следующим маршрутам в размере – 3,87 сом (тн/км):
| Кара-Кече – железнодорожная станция «Рыбачье» – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Нарын – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Каракол – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Токмок (через Балыкчы) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Кант (через Балыкчы) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Бишкек (через Балыкчы) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Беловодское (через Төө-Ашуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Беловодское (через Балыкчы) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Кара-Балта (через Төө-Ашуу) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Кара-Балта (через Балыкчы) – Кара-Кече |
| Кара-Кече – Талас (через Суусамыр) – Кара-Кече |
4. Тариф установлен в размере – 3,99 сом (тн/км):
| Таш-Кумыр – Бишкек ТЭЦ – Таш-Кумыр |
| Таш-Кумыр – Кызыл-Кия – Таш-Кумыр |
| Таш-Кумыр – Кара-Балта – Таш-Кумыр |
| Таш-Кумыр – Майлуу-Суу – Таш-Кумыр |
| Таш-Кумыр – Ош – Таш-Кумыр |
| Таш-Кумыр – город Джалал-Абад – Таш-Кумыр |
| Таш-Кумыр – Таш-Кумыр (разрез Тегене – пгт. Шамалдысай) – Таш-Кумыр |
| Таш-Кумыр – Кетмен-Төбө – Таш-Кумыр |
| Кок-Янгак – Джалал-Абад – Таш-Кумыр |
5. Тариф установлен в размере – 3,0 сом (тн/км):
| Узген – Таш-Кумыр – Узген |
| Узген – Майлуу-Суу – Узген |
| Узген – Джалал-Абад – Узген |
| Узген – город Ош – Узген |
| Узген – Кызыл-Кия – Узген |
| Узген – Кара-Балта – Узген |
| Алай – Кара-Балта – Алай |
| Месторождение «Загара» – город Ош – Месторождение «Загара» |
| Месторождение «Загара» – Араван – Месторождение «Загара» |
| Месторождение «Загара» – Ноокат – Месторождение «Загара» |
| Месторождение «Загара» – Кара-Суу – Месторождение «Загара» |
| Месторождение «Загара» – Алай – Месторождение «Загара» |
6. Тариф установлен в размере – 3,84 сом (тн/км):
| Жыргалан – Каракол – Жыргалан |
| Жыргалан – Балыкчы – Жыргалан |
7. Установлены цены на перевозку мазута автотранспортными средствами по следующим маршрутам в размере – 3,62 сом (тн/км) с учетом обратного направления (без учета налогов):
| «Кыргызнефтегаз» – Джалал-Абад – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Ош – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Кочкор-Ата – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Майлуу-Суу – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Талас – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Орловка – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Кара-Балта – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Беловодское – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Кант – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Балыкчы – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Чолпон-Ата – «Кыргызнефтегаз» |
| «Кыргызнефтегаз» – Токмок – «Кыргызнефтегаз» |
8. Установлена цена для ОАО «Кыргызнефтегаз» на топочный мазут марки «М-100» для поставки на МП «Бишкек ТЭЦ», муниципальное предприятие «Теплоэлектроцентраль города Ош» и теплоснабжающим предприятиям на уровне 21428,0 сом/тонна (без учета НДС и НСП).
9. Установлена стоимость услуг по перегрузке угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке города Балыкчы, согласно представленным материалам ГП «Кыргызкомур» в размере 262,60 сом/тонна (без учета НДС и НСП).

