Чуйским областным отделом Службы был проведен мониторинг наружной рекламы
10.01.2025О внесении изменений в Государственный реестр субъектов естественных монополий Кыргызской Республики
10.01.2025Рынок ГСМ находится в зоне постоянного наблюдения со стороны Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Ситуация на рынке на постоянной основе отслеживается, анализируется.
По информации нефтетрейдеров, в настоящее время ситуация на рынке ГСМ остается стабильной. Поставка нефтепродуктов осуществляется без перебоев, согласно плану поставок. Запасы нефтепродуктов имеются на 1,5-2 месяца.
На сегодняшний день цены на ГСМ у некоторых нефтетрейдеров (ОсОО «Газпромнефть-Азия», ОсОО «Партнер Нефть») снизились. Это связано с тем, что были снижены закупочные цены российскими нефтеперерабатывающими заводами.
Ниже приведена соответствующая информация о ценах в разрезе АЗС по г.Бишкек.
| Цены на ГСМ по АЗС в г.Бишкек на 10.01.2025г. | |||
| ОсОО «Газпром нефть Азия» | |||
| 08.01.2025г. | 10.01.2025г. | 10 января 2025г. – 08 января 2025г. в сомах | |
| Аи-92 | 64,4 | 62,4 | -2,0 |
| Аи-95 | 72,4 | 70,4 | -2,0 |
| Д/т | 72,3 | 70,3 | -2,0 |
| ОсОО «Шнос» (Бишкекпетролеум) | |||
| 08.01.2025г. | 10.01.2025г. | 10 января 2025г. – 08 января 2025г. в сомах | |
| Аи-92 | 63,9 | 64,9 | 1,0 |
| Аи-95 | 72,9 | 73,9 | 1,0 |
| Д/т | 71,9 | 72,9 | 1,0 |
| ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» (Роснефть) | |||
| 08.01.2025г. | 10.01.2025г. | 10 января 2025г. – 08 января 2025г. в сомах | |
| Аи-92 | 64,4 | 64,4 | 0,0 |
| Аи-95 | 73,4 | 73,4 | 0,0 |
| Д/т | 72,3 | 72,3 | 0,0 |
| ОсОО «Партнер нефть» | |||
| 08.01.2025г. | 10.01.2025г. | 10 января 2025г. – 08 января 2025г. в сомах | |
| Аи-92 | 63,9 | 62,4 | -1,5 |
| Аи-95 | 72,9 | 70,4 | -2,5 |
| Д/т | 71,9 | 70,3 | -1,6 |
| ОсОО «Альфа Ойл» (Redpetroleum) | |||
| 08.01.2025г. | 10.01.2025г. | 10 января 2025г. – 08 января 2025г. в сомах | |
| Аи-92 | 63,8 | 64,8 | 1,0 |
| Аи-95 | 71,9 | 72,29 | 0,4 |
| Д/т | 71,9 | 72,9 | 1,0 |
| Автогаз | |||
| 08.01.2025г. | 10.01.2025г. | 10 января 2025г. – 08 января 2025г. в сомах | |
| ОсОО «Газпром нефть Азия» | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
| ОсОО «Шнос» | 36,9 | 36,9 | 0,0 |
| ОсОО «Партнер нефть» | 36,4 | 37,0 | 0,6 |
| ОсОО «Альфа Ойл» (Redpetroleum) | 36,4 | 36,4 | 0,0 |
Средние сравнительные цены на ГСМ в государствах-членах ЕАЭС по состоянию на 10 января т.г., сом/л
| Кыргызстан | Казахстан | Россия | Беларусь | Армения | Таджикистан | Узбекистан | |
| Аи-92 | 65,0 | 34,0 | 46,4 | 58,6 | 109,2 | 83,6 | 71,7 |
| Аи-95 | 73,0 | 45,6 | 50,8 | 61,1 | 115,8 | 86,7 | 85,8 |
| Дт | 72,6 | 48,9 | 57,6 | 61,1 | 111,4 | 92,3 | 83,8 |
| Суг | 37,4 | 13,9 | 27,2 | 31,8 | 48,1 | 58,9 |

