
О проделанной работе на территории Ыссык-Куля
31.07.202331.07.2023
| п/п № | Наименование товара | Кыргызстан | Казахстан | Россия | Беларусь | Армения | Таджикистан | Узбекистан |
| 1 | Сахар-песок (кг) | 84,8 | 98,8 | 66,3 | 75,4 | 95,3 | 119,1 | 91,1 |
| 2 | Масло подсолнечное рафинированное (л) | 126,4 | 136,9 | 98,0 | 119,1 | 208,1 | 173,6 | 137,6 |
| 3 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | 37,0 | 56,0 | 34,0 | 33,8 | 84,0 | 95,8 | 37,9 |
| 4 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1 сорта (1 кг) | 60,2 | 59,8 | 162,8 | 123,3 | 272,4 | 171,5 | 187,8 |
| 5 | макаронные изделия | 69,2 | 73,2 | 71,1 | 104,3 | 79,5 | 68,8 | 128,3 |
| 6 | Мясо говядина | 520 | 560,6 | 485,4 | 518,2 | 799,8 | 681,1 | 530,0 |
| 7 | Мясо баранина | 562,5 | 428,3 | 566 | 543,2 | 906,9 | 666,6 | 593,8 |
| 8 | Молоко жирностью 2,5% | 70,0 | 93,3 | 61,6 | 61,5 | 124,7 | 107,1 | 84,3 |
| 9 | Картофель | 44,2 | 54,2 | 53,9 | 60,2 | 48,0 | 65,6 | 37,8 |

