
Наша команда заняла 3 место в турнире
29.05.2023
«О защите прав потребителей»
30.05.2023Во исполнения пункта 5 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года» от 25 апреля 2023 года №220 Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:
1.Установлены цены на уголь угледобывающим компаниям Кыргызской Республики, осуществляющим поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному ГП «Кыргызкомур» (с учетом НДС и НСП);
| № | Наименование | сом/тн |
| 1 | ОсОО «Ак-Жол комур» | 1662 |
| 2 | ЗАО «Шарбон» | 1730 |
| 3 | ГП «Кыргызкомур» | 1740 |
| 4 | ОсОО «Бурана плюс» | 1668 |
| 5 | ОсОО «Пандж-Шер» | 1715 |
| 6 | ОсОО «Нарын Кен» | 1710 |
| 7 | ОсОО «Разрез Мин-Куш» | 1728 |
| 8 | ОсОО «Разрез Узун Булак» | 1730 |
| 9 | ОсОО «Коал Энтерпрайзез» | 1730 |
| 10 | ОсОО «Ю енд Ми Ко» | 1680 |
| 11 | ОсОО «Атай Групп» | 1680 |
| 12 | ОсОО «Monisa» («Мониса») | 1632 |
| 13 | ОсОО «Тегене» | 1600 |
2.Установлен тариф на перевозку угля автотранспортными средствами по следующим маршрутам в размере – 3,55 сом (т/км) (без учета НДС);
| № | Маршрут |
| 1 | Кара-Кече – железнодорожная станция «Рыбачье» |
| 2 | Кара-Кече – Нарын |
| 3 | Кара-Кече – Балыкчы |
| 4 | Кара-Кече – Каракол |
| 5 | Кара-Кече – Токмок |
| 6 | Кара-Кече – Кант |
| 7 | Кара-Кече – Бишкек |
| 8 | Кара-Кече – Беловодское |
| 9 | Кара-Кече – Кара-Балта |
| 10 | Кара-Кече – Талас |
| 11 | Мин-Куш – железнодорожная станция «Рыбачье» |
| 12 | Мин-Куш- Нарын |
| 13 | Мин-Куш-Балыкчы |
| 14 | Мин-Куш-Каракол |
| 15 | Мин-Куш-Токток |
| 16 | Мин-Куш – Кант |
| 17 | Мин-Куш – Бишкек |
| 18 | Мин-Куш-Беловодское |
| 19 | Мин-Куш-Кара-Балта |
| 20 | Мин-Куш-Бишкек через Кара-Балта |
| 21 | Мин-Куш-Талас |
3.Установлен тариф на перевозку угля автотранспортными средствами по следующим маршрутам в размере-3,75 сом (т/км) (без учета НДС);
| № | Маршрут |
| 1 | Таш-Кумыр – ТЭЦ города Бишкек |
| 2 | Таш-Кумыр – Кара-Балта |
| 3 | Таш-Кумыр – Майлуу-Суу |
| 4 | Таш-Кумыр – Ош |
| 5 | Таш-Кумыр – город Джалал-Абад |
| 6 | Таш-Кумыр – Таш-Кумыр (разрез Тегене – пгт. Шамалдысай) |
| 7 | Кок-Янгак-Джалал-Абад |
4.Установлен тариф на перевозку угля автотранспортными средствами по следующим маршрутам в размере-2,37 сом (т/км) (без учета НДС);
| № | Маршрут |
| 1 | Узген – Кара-Балта |
| 2 | Алай – Кара-Балта |
| 3 | Узген-Таш-Кумыр |
| 4 | Узген-Майлуу-Суу |
| 5 | Узген-Джалал-Абад |
| 6 | Узген-Ош |
| 7 | Узген-Кызыл-Кия |
5.Установлен тариф на перевозку угля автотранспортными средствами по следующим маршрутам в размере-2,31-3,02 сом (т/км) (без учета НДС);
| № | Маршрут | Тариф |
| 1 | Сулюкта – Кара-Балта | 2,31 сом |
| 2 | Сулюкта – Ош | 2,83 сом |
| 3 | Сулюкта – Кызыл-Кия | 3,02 сом |
6.Утверждены цены на перевозку мазута автотранспортными средствами по следующим маршрутам в размере – 3,07 сом (т/км) (без учета НДС);
| № | Маршрут |
| 1 | «Кыргызнефтегаз» – Джалал-Абад |
| 2 | «Кыргызнефтегаз» – Ош |
| 3 | «Кыргызнефтегаз» – Кочкор-Ата |
| 4 | «Кыргызнефтегаз» – Майлуу-Суу |
| 5 | «Кыргызнефтегаз» – Талас |
| 6 | «Кыргызнефтегаз» – Орловка |
| 7 | «Кыргызнефтегаз» – Кара-Балта |
| 8 | «Кыргызнефтегаз» – Беловодск |
| 9 | «Кыргызнефтегаз» – Кант |
| 10 | «Кыргызнефтегаз» – Балыкчы |
| 11 | «Кыргызнефтегаз» – Чолпон-Ата |
7.Установлена цена на топочный мазут марки “М-100” для поставки на ТЭЦ города Ош и теплоснабжающим филиалам ГП “Кыргызтеплоэнерго” для ОАО “Кыргызнефтегаз” в размере – 18690,0 сом/т (без учета НДС).
8.Установлена стоимость услуг по перегрузке угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке города Балыкчы согласно представленным материалам ГП «Кыргызкомур» в размере–200,54 сом/тонна (без учета НДС и НсП).

