
О наложеных штрафах за нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений»
15.12.2022
В целях недопущению необоснованного роста установленных цен, Баткенским областным отделом проведен мониторинг цен на уголь
15.12.2022| В среднем по республике (в сомах) | |||||
| Наименование | Ед. изм. | Уровни средних рыночных розничных цен по республике | Сравнение 14 декабря с 7 декабря (в %) | ||
| 7 декабря 2022г. | 14 декабря 2022г. | ||||
| 1 | Пшеница продовольственная (местная) | кг | 25,5 | 25,7 | 100,8 |
| 2 | Пшеница продовольственная (импортная) | кг | – | – | – |
| 3 | Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | кг | 54,6 | 54,8 | 100,5 |
| 4 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | кг | 43,2 | 43,1 | 99,7 |
| 5 | Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | кг | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
| 6 | Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | кг | 31,5 | 31,5 | 100,0 |
| 7 | Хлеб формовой пшеничный из муки 1 сорта | кг | 59,3 | 59,4 | 100,2 |
| 8 | Хлебобулочные изделия (лепешка) | кг | 79,7 | 79,9 | 100,3 |
| 9 | Макаронные изделия | кг | 66,9 | 67,4 | 100,7 |
| 10 | Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | л | 67,9 | 68,7 | 101,3 |
| 11 | Творог 5% и 9% жирности | кг | 263,8 | 267,1 | 101,3 |
| 12 | Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) | кг | 435,3 | 436,5 | 100,3 |
| 13 | Сахар-песок | кг | 87,1 | 87,1 | 100,0 |
| 14 | Соль йодированная поваренная пищевая | кг | 19,1 | 19,1 | 100,0 |
| 15 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 108,8 | 110,9 | 102,0 |
| 16 | Рис (импортный) | кг | 112,5 | 112,8 | 100,3 |
| 17 | Крупа гречневая | кг | 114,2 | 112,6 | 98,6 |
| 18 | Пшено | кг | 62,2 | 62,4 | 100,3 |
| 19 | Фасоль (весовая) | кг | 112,9 | 114,0 | 101,0 |
| 20 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 153,1 | 153,1 | 100,0 |
| 21 | Мясо баранина | кг | 520,0 | 521,3 | 100,2 |
| 22 | Мясо говядина | кг | 504,1 | 505,6 | 100,3 |
| 23 | Мясо свинина | кг | 463,8 | 463,8 | 100,0 |
| 24 | Мясо птицы (курица) | кг | 263,8 | 264,7 | 100,4 |
| 25 | Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | кг | 243,3 | 242,5 | 99,7 |
| 26 | Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | кг | 199,6 | 207,9 | 104,2 |
| 27 | Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | кг | 353,0 | 365,0 | 103,4 |
| 28 | Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | кг | 515,7 | 519,3 | 100,7 |
| 29 | Картофель | кг | 27,3 | 27,5 | 100,9 |
| 30 | Морковь | кг | 28,9 | 29,5 | 101,9 |
| 31 | Лук репчатый | кг | 30,4 | 31,6 | 103,9 |
| 32 | Белокочанная капуста | кг | 28,6 | 28,1 | 98,5 |
| 33 | Помидоры | кг | 125,3 | 125,6 | 100,2 |
| 34 | Огурцы | кг | 135,6 | 133,1 | 98,2 |
| 35 | Чеснок | кг | 166,3 | 168,4 | 101,3 |
| 36 | Яблоки (местные) | кг | 51,3 | 50,6 | 98,8 |
| 37 | Яблоки (импортные) | кг | 100,3 | 100,3 | 100,0 |
| 38 | Яйца куриные | 10 шт | 105,1 | 108,7 | 103,4 |
| 39 | Детское питание (сухие смеси) | кг | 1316,4 | 1320,3 | 100,3 |
| 40 | Детское питание (сухие каши) | кг | 904,4 | 906,9 | 100,3 |
| 41 | Чай байховый черный | кг | 813,8 | 820,0 | 100,8 |
| 42 | Чай зеленый | кг | 548,1 | 566,9 | 103,4 |
| 43 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 356,8 | 360,4 | 101,0 |
| 44 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 373,0 | 373,0 | 100,0 |
| 45 | Бензин А-80 | л | 55,9 | 55,6 | 99,4 |
| 46 | Бензин А-92 | л | 61,1 | 60,6 | 99,2 |
| 47 | Дизельное топливо | л | 75,6 | 74,9 | 99,1 |
| 48 | СУГ/Автогаз | л | 30,5 | 29,3 | 96,0 |
| 49 | Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 735,3 | 728,1 | 99,0 |
| 50 | Уголь местный | тн | 5192,9 | 5164,3 | 99,4 |
| 51 | Уголь импортный | тн | 6183,3 | 6183,3 | 100,0 |
| 52 | Ткани шелковые из искусственных волокон | м | 197,9 | 197,9 | 100,0 |
| 53 | Швейные нитки №40 (1 катушка) | 400 м | 40,7 | 40,7 | 100,0 |
| 54 | Минеральные удобрения (селитра аммиачная) | кг | 42,5 | 42,8 | 100,6 |
| 55 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 50,8 | 50,9 | 100,3 |
| 56 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 56,0 | 55,6 | 99,3 |
| 57 | Минеральные удобрения (нитроаммофос) | кг | 70,0 | 69,0 | 98,6 |
| 58 | Минеральные удобрения (диаммофос) | кг | 75,8 | 75,8 | 100,0 |
| 59 | Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) | кг | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 60 | Корма для животных (сено) | тюк | 246,7 | 254,2 | 103,0 |
| 61 | Корма для животных (солома) | тюк | 160,0 | 172,0 | 107,5 |
| 62 | Корма для животных (комбикорм) | кг | 37,2 | 37,2 | 100,0 |
| 63 | Корма для животных (отруби) | кг | 19,9 | 20,4 | 102,5 |
| 64 | Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) | кг | 25,7 | 26,9 | 104,7 |
| Примечания: – Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и г.Токмок; – Без учета угля Сүлүктү; – Мясо свежее, без учета вырезки, филе, фарша; – Цены на овощи с учетом нового сезона. |


